
<<< ANOTHER '207' <<< ANOTHER '22' <<< ANOTHER 'Y'
Will Yarrow
Rothwell, Northants
ALL RACE FINISHES BY POSITION
| TRACK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| Arena Essex | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| Belle Vue | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 31 | |||||||
| Birmingham | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 53 | |||||||
| Bolton | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Boston | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Bradford | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | ||||||
| Brafield / Northampton | 6 | 8 | 6 | 13 | 14 | 19 | 22 | 21 | 13 | 19 | 4 | 145 | ||||||
| Bristol | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
| Buxton | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 32 | |||||||
| Coventry | 18 | 15 | 20 | 25 | 20 | 17 | 19 | 23 | 17 | 14 | 3 | 191 | ||||||
| Cowdenbeath | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Crewe | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Hartlepool | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Hednesford | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| Ipswich | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| TRACK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| Kings Lynn | 16 | 22 | 15 | 14 | 12 | 22 | 16 | 14 | 12 | 12 | 155 | |||||||
| Knockhill | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| Long Eaton | 9 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 60 | |||||||
| Mildenhall | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Scunthorpe | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Sheffield | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 52 | |||||||
| Skegness | 9 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 14 | 9 | 9 | 8 | 108 | |||||||
| Stoke (Chesterton) | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 28 | ||||||||
| Swaffham | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Swindon | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Wimbledon | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| Yarmouth | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 88 | 89 | 87 | 119 | 104 | 116 | 113 | 111 | 92 | 82 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1012 | |||
| YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| 1988 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 1989 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 1990 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 29 | |||||||||
| 1991 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 40 | ||||||||
| 1992 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 39 | ||||||||
| 1994 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| 1995 | 12 | 5 | 3 | 13 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 75 | |||||||
| 1996 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
| 1997 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 38 | |||||||
| 1998 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 36 | |||||||
| 1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2000 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 41 | |||||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2002 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 39 | |||||||
| 2003 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 57 | |||||||
| YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| 2004 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 64 | ||||||
| 2005 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 65 | |||||||
| 2006 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 60 | |||||||
| 2007 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 45 | |||||||
| 2008 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2010 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 42 | ||||||
| 2011 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 | 65 | ||||||
| 2012 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 47 | |||||||
| 2013 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 31 | |||||||
| 2014 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 42 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2016 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 29 | |||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| 2019 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 2021 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 | |||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MONTH | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| March | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 32 | |||||||
| April | 16 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 11 | 9 | 13 | 17 | 138 | |||||||
| May | 11 | 13 | 13 | 25 | 16 | 22 | 15 | 18 | 15 | 11 | 159 | |||||||
| June | 15 | 17 | 12 | 13 | 11 | 19 | 13 | 14 | 16 | 8 | 1 | 139 | ||||||
| July | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 11 | 17 | 16 | 12 | 9 | 4 | 112 | ||||||
| August | 10 | 17 | 13 | 11 | 18 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 118 | |||||||
| September | 3 | 10 | 11 | 7 | 11 | 14 | 12 | 22 | 13 | 10 | 4 | 1 | 118 | |||||
| October | 15 | 7 | 10 | 16 | 10 | 19 | 19 | 8 | 11 | 13 | 1 | 129 | ||||||
| November | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 53 | |||||||
| December | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||
| DAY OF WEEK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| Monday | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 51 | |||||||
| Tuesday | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Wednesday | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Thursday | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
| Friday | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Saturday | 57 | 61 | 52 | 75 | 65 | 63 | 62 | 64 | 62 | 45 | 7 | 1 | 614 | |||||
| Sunday | 27 | 22 | 26 | 38 | 29 | 41 | 44 | 43 | 25 | 33 | 2 | 1 | 331 | |||||
| RACE | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| Heat | 45 | 37 | 39 | 54 | 48 | 52 | 57 | 47 | 49 | 34 | 3 | 1 | 466 | |||||
| Cons | 17 | 17 | 13 | 17 | 16 | 14 | 7 | 12 | 5 | 4 | 122 | |||||||
| Final | 7 | 13 | 22 | 23 | 16 | 33 | 23 | 26 | 21 | 25 | 1 | 1 | 211 | |||||
| G.N. / H.S. | 18 | 21 | 12 | 23 | 20 | 17 | 24 | 24 | 16 | 17 | 4 | 196 | ||||||
| Extra | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||
| NUMBER | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOTAL | ||
| 207 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 41 | |||||||
| 22 | 87 | 87 | 85 | 112 | 103 | 107 | 104 | 109 | 87 | 79 | 9 | 1 | 1 | 971 | ||||
<<< ANOTHER '207' <<< ANOTHER '22' <<< ANOTHER 'Y'
