
<<< ANOTHER 'ODD BALL' <<< ANOTHER 'H'
Lincoln Heifer
Louth, Lincs
ALL RACE FINISHES BY POSITION
| TRACK | 1st | TOTAL | ||
| Long Eaton | 1 | 1 | ||
| YEAR | 1st | TOTAL | ||
| 1955 | 1 | 1 | ||
| MONTH | 1st | TOTAL | ||
| May | 1 | 1 | ||
| DAY OF WEEK | 1st | TOTAL | ||
| Saturday | 1 | 1 | ||
| RACE | 1st | TOTAL | ||
| Heat | 1 | 1 | ||
| NUMBER | 1st | TOTAL | ||
| E168 | 1 | 1 | ||
<<< ANOTHER 'ODD BALL' <<< ANOTHER 'H'
