
<<< ANOTHER '421' <<< ANOTHER 'G'
Amy Gardner
Heysham, Lancs
ALL RACE FINISHES BY POSITION
| TRACK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| Skegness | 1 | 1 | |||||||||||||
| YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| 2024 | 1 | 1 | |||||||||||||
| MONTH | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| November | 1 | 1 | |||||||||||||
| DAY OF WEEK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| Saturday | 1 | 1 | |||||||||||||
| RACE | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| Final | 1 | 1 | |||||||||||||
| NUMBER | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| 421 | 1 | 1 | |||||||||||||
<<< ANOTHER '421' <<< ANOTHER 'G'
