
<<< ANOTHER 'FOREIGN DRIVER' <<< ANOTHER 'L'
Arjan Ligthart
ALL RACE FINISHES BY POSITION
| TRACK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| Coventry | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Kings Lynn | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| 2010 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2023 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2025 | 1 | 1 | |||||||||||||
| MONTH | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| March | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| April | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| September | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| DAY OF WEEK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| Saturday | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| RACE | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| Heat | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Cons | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Final | 1 | 1 | |||||||||||||
| G.N. / H.S. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Extra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| NUMBER | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
| H112 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
<<< ANOTHER 'FOREIGN DRIVER' <<< ANOTHER 'L'
