<<< ANOTHER '327' <<< ANOTHER 'D'
Howard Davis
Cheltenham, Gloucs
ALL RACE FINISHES BY POSITION
TRACK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
Arena Essex | 1 | 1 | |||||||||||||
Belle Vue (Hyde Road) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Birmingham | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||
Bolton | 1 | 1 | |||||||||||||
Boston | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Bradford | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Brafield / Northampton | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 13 | 10 | 1 | 163 | |||
Bristol | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||
Buxton | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||||
Coventry | 18 | 15 | 9 | 12 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 93 | ||||
Crayford | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||
Doncaster | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Harringay | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||
Hednesford | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 38 | ||||
Kings Lynn | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
TRACK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
Leicester | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33 | ||||
Long Eaton | 14 | 11 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 74 | |||
Oxford | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Reading | 2 | 2 | |||||||||||||
Ringwood | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
Rochdale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Skegness | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | |||||
Swaffham | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Swindon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Wembley | 1 | 1 | |||||||||||||
Wimbledon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Wolverhampton | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
1968 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||
1969 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 40 | ||||||
1970 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 47 | |||||
1971 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||
1972 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
1973 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
1974 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||
1975 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 53 | |||||
1976 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 33 | ||||||
1977 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 37 | ||||
1978 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 37 | ||||
1979 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
1981 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
1984 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
1985 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
1986 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1987 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||
1988 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | ||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||
1990 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | ||||
1991 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||
1992 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
1993 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||
1994 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
1997 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
1998 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
2000 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
2001 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
YEAR | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
2002 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
2004 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
2005 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2006 | 1 | 1 | |||||||||||||
2007 | 1 | 1 | |||||||||||||
MONTH | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
March | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 27 | ||||||
April | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 73 | ||||
May | 12 | 3 | 9 | 13 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 7 | 78 | ||||
June | 8 | 19 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 79 | ||||
July | 15 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 80 | ||||
August | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||
September | 20 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 12 | 2 | 3 | 89 | ||||
October | 12 | 12 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 65 | ||||
November | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||
DAY OF WEEK | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
Monday | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | |||||
Tuesday | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Wednesday | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||
Thursday | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Friday | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||
Saturday | 46 | 40 | 21 | 30 | 31 | 27 | 21 | 14 | 8 | 9 | 1 | 248 | |||
Sunday | 26 | 31 | 29 | 24 | 26 | 30 | 25 | 35 | 15 | 19 | 1 | 261 | |||
RACE | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
Heat | 57 | 42 | 30 | 36 | 49 | 45 | 36 | 31 | 16 | 17 | 1 | 360 | |||
Cons | 14 | 17 | 16 | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 105 | |||
Final | 8 | 13 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 78 | ||||
G.N. / H.S. | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||
Extra | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||
NUMBER | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | TOTAL | ||
327 | 84 | 81 | 61 | 65 | 71 | 65 | 53 | 50 | 26 | 30 | 1 | 1 | 588 | ||
<<< ANOTHER '327' <<< ANOTHER 'D'