<<< ANOTHER '335' <<< ANOTHER 'W'
Mark Woodhull
Sileby, Leics
MAJOR CHAMPIONSHIP FINISHES
YEAR | WORLD | BRITISH | EUROPEAN | NAT. POINTS | NAT. SERIES | ||
1999 | |||||||
2000 | dnf | 17th | |||||
2001 | dnf | ||||||
2002 | 9th | 20th | |||||
2003 | dnf | 9th | 8th | ||||
2004 | dnf | ||||||
2005 | dnf | 7th | |||||
2006 | 12th | ||||||
2007 | dnf | ||||||
2008 | 10th | ||||||
2009 | 10th | ||||||
2010 | 20th | ||||||
2011 | 4th | 19th | |||||
2012 | dnf | dnf | 16th | ||||
2013 | |||||||
2014 | dnf | ||||||
2015 | dnf | ||||||
2016 | 7th | ||||||
2017 | dnf | ||||||
2018 | 8th | ||||||
2019 | 5th | ||||||
2020 | |||||||
2021 | 11th | ||||||
2022 | dnf | ||||||
2023 | |||||||
2024 | |||||||
<<< ANOTHER '335' <<< ANOTHER 'W'